Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Defect | - | 4 | 4 |
Feature | - | 2 | 2 |
Support | 1 | - | 1 |
Proposal | - | - | - |
Question | - | - | - |
Code Review | - | - | - |
Review request | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
今すぐ(Immediate) | - | - | - |
急いで(Urgent) | - | - | - |
高め(High) | - | - | - |
通常(Normal) | 1 | 6 | 7 |
低め(Low) | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Haru Iida | 1 | 6 | 7 |
[none] | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Haru Iida | - | 5 | 5 |